Publicidade
VGIR11
R$ 9,85
Última cotação: 26/01/2026
Tipo: FII
• Subtipo: Recebíveis
VP/Cota (atual)
R$ 9,82
P/VP
1,00
Proventos 12m
R$ 1,38
DY anual (12m)
14,01%
Cotação
Pagamentos (12 últimos)
VP/Cota (12 últimos)
Publicidade
Últimos 12 pagamentos
| Mês | Rend. | Amort. | Pag. |
|---|---|---|---|
| 2026-01-13 | 0,1300 | — | 20/01/2026 |
| 2025-12-10 | 0,1300 | — | 17/12/2025 |
| 2025-11-12 | 0,1300 | — | 19/11/2025 |
| 2025-10-10 | 0,1300 | — | 17/10/2025 |
| 2025-09-10 | 0,1300 | — | 17/09/2025 |
| 2025-08-12 | 0,1400 | — | 19/08/2025 |
| 2025-07-10 | 0,1200 | — | 17/07/2025 |
| 2025-06-11 | 0,1200 | — | 18/06/2025 |
| 2025-05-13 | 0,1200 | — | 20/05/2025 |
| 2025-04-10 | 0,1200 | — | 17/04/2025 |
| 2025-02-12 | 0,1100 | — | 19/02/2025 |
| 2025-01-13 | 0,1096 | — | 20/01/2025 |
VP/Cota (tabela)
| Mês | VP/Cota |
|---|---|
| 12/2025 | 9,82 |
| 11/2025 | 9,79 |
| 10/2025 | 9,81 |
| 09/2025 | 9,78 |