Publicidade
VHFA11
R$ 10,60
Última cotação: 26/01/2026
Tipo: Fiagro
• Subtipo: Multiestratégia
VP/Cota (atual)
VP n/i
P/VP
—
Proventos 12m
R$ 1,62
DY anual (12m)
15,28%
Cotação
Pagamentos (12 últimos)
VP/Cota (12 últimos)
Publicidade
Últimos 12 pagamentos
| Mês | Rend. | Amort. | Pag. |
|---|---|---|---|
| 2026-01-08 | 0,1500 | — | 15/01/2026 |
| 2025-12-05 | 0,1400 | — | 12/12/2025 |
| 2025-11-07 | 0,1500 | — | 14/11/2025 |
| 2025-10-07 | 0,1400 | — | 14/10/2025 |
| 2025-09-05 | 0,1400 | — | 12/09/2025 |
| 2025-08-07 | 0,1400 | — | 14/08/2025 |
| 2025-07-07 | 0,1500 | — | 14/07/2025 |
| 2025-06-06 | 0,1300 | — | 13/06/2025 |
| 2025-05-08 | 0,1300 | — | 15/05/2025 |
| 2025-04-07 | 0,1200 | — | 14/04/2025 |
| 2025-03-11 | 0,1200 | — | 18/03/2025 |
| 2025-02-07 | 0,1100 | — | 14/02/2025 |
VP/Cota (tabela)
Sem dados.
Ativos de Fiagro-Multiestratégia
Sem semelhantes.