Publicidade
VJFD11
R$ 148,01
Última cotação: 19/01/2026
Tipo: FII
• Subtipo: Recebíveis
VP/Cota (atual)
R$ 170,80
P/VP
0,87
Proventos 12m
R$ 10,07
DY anual (12m)
6,80%
Cotação
Pagamentos (12 últimos)
VP/Cota (12 últimos)
Publicidade
Últimos 12 pagamentos
| Mês | Rend. | Amort. | Pag. |
|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | 2,1000 | — | 15/01/2026 |
| 2025-11-28 | 0,8200 | — | 12/12/2025 |
| 2025-10-31 | 0,8200 | — | 14/11/2025 |
| 2025-09-30 | 0,8200 | — | 14/10/2025 |
| 2025-08-29 | 0,8200 | — | 12/09/2025 |
| 2025-07-31 | 0,8200 | — | 14/08/2025 |
| 2025-06-30 | 0,8500 | — | 14/07/2025 |
| 2025-04-30 | 0,7500 | — | 15/05/2025 |
| 2025-03-31 | 0,7700 | — | 14/04/2025 |
| 2025-02-28 | 0,7500 | — | 18/03/2025 |
| 2025-01-31 | 0,7500 | — | 14/02/2025 |
| 2024-12-30 | 0,7500 | — | 15/01/2025 |
VP/Cota (tabela)
| Mês | VP/Cota |
|---|---|
| 12/2025 | 170,80 |
| 11/2025 | 164,12 |
| 10/2025 | 163,98 |
| 09/2025 | 163,95 |