Publicidade
VPSI11
R$ 22,38
Última cotação: 19/01/2026
Tipo: FII
• Subtipo: Shoppings
VP/Cota (atual)
VP n/i
P/VP
—
Proventos 12m
R$ 3,01
DY anual (12m)
13,46%
Cotação
Pagamentos (12 últimos)
VP/Cota (12 últimos)
Publicidade
Últimos 12 pagamentos
| Mês | Rend. | Amort. | Pag. |
|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | 0,2896 | — | 08/01/2026 |
| 2025-11-28 | 0,2497 | — | 05/12/2025 |
| 2025-10-31 | 0,2137 | — | 07/11/2025 |
| 2025-09-30 | 0,2058 | — | 07/10/2025 |
| 2025-08-29 | 0,2442 | — | 05/09/2025 |
| 2025-07-31 | 0,2717 | — | 07/08/2025 |
| 2025-06-30 | 0,2615 | — | 07/07/2025 |
| 2025-06-05 | 0,0396 | — | 12/06/2025 |
| 2025-05-30 | 0,2136 | — | 06/06/2025 |
| 2025-04-30 | 0,2136 | — | 08/05/2025 |
| 2025-03-31 | 0,1963 | — | 07/04/2025 |
| 2025-02-28 | 0,2258 | — | 11/03/2025 |
VP/Cota (tabela)
| Mês | VP/Cota |
|---|---|
| 12/2025 | 30,72 |
| 11/2025 | 30,72 |
| 10/2025 | 30,72 |
| 09/2025 | 30,73 |