Fundos
Clique no ticker para ver detalhes, gráficos e histórico de dividendos.
| Ticker ▲ | Cotação | VP | P/VP | Último Prov. | DY (Mês) | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRAX11 | R$ 163,63 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| BRAZ11 | R$ 13,42 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| BRAZINCTF019 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FIP-IE / Crédito |
| BRBDIFCTF002 | S/neg | — | VP n/i | — | — | Fi-INFRA / Crédito |
| BRBODBCTF009 | S/neg | — | VP n/i | — | — | Fi-INFRA / Crédito |
| BRCD11 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FII / Multiestratégia |
| BRCO11 | R$ 116,68 | R$ 116,79 | 1,00 |
R$ 0,92
31/03/2026
|
0,79% | FII / Logística |
| BRCO13 | S/neg | — | VP n/i |
R$ 0,87
14/01/2026
|
— | ETF / Ativos Internacionais |
| BRCOPNCTF006 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FIP-IE / Equity |
| BRCPTICTF005 | S/neg | — | VP n/i | — | — | Fi-INFRA / Crédito |
| BRCQ11 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FII / Multiestratégia |
| BRCR11 | R$ 47,94 | R$ 85,57 | 0,56 |
R$ 0,41
08/04/2026
|
0,86% | FII / Escritórios |
| BRCT11 | S/neg | — | VP n/i |
R$ 0,77
07/04/2026
|
— | FII / Desenvolvimento |
| BRENDDCTF001 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FIP-IE / Equity |
| BRESUDCTF012 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FIP-IE / Equity |
| BRESUTCTF000 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FIP-IE / Equity |
| BRESUTCTF018 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FIP-IE / Equity |
| BRESUUCTF008 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FIP-IE / Equity |
| BRESUUCTF016 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FIP-IE / Equity |
| BREW11 | R$ 158,56 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
Página 7 de 50