Fundos
Clique no ticker para ver detalhes, gráficos e histórico de dividendos.
| Ticker ▼ | Cotação | VP | P/VP | Último Prov. | DY (Mês) | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BPRE11 | R$ 107,03 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Brasileiros |
| BPMW11 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FII / Multiestratégia |
| BPML11 | R$ 94,50 | R$ 127,72 | 0,74 |
R$ 0,92
16/04/2026
|
0,97% | FII / Shoppings |
| BPLC11 | S/neg | R$ 9.929,09 | — | — | — | FII / Escritórios |
| BPFF11 | S/neg | R$ 62,15 | — |
R$ 2,24
02/10/2025
|
— | FII / FOF |
| BPDR11 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FII / Multiestratégia |
| BPCA11 | S/neg | R$ 97,48 | — | — | — | FII / Desenvolvimento |
| BOVX11 | R$ 19,79 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| BOVV11 | R$ 198,67 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Brasileiros |
| BOVS11 | R$ 148,76 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| BOVB11 | R$ 197,39 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| BOVA11 | R$ 189,33 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Brasileiros |
| BODI11 | R$ 9,94 | — | VP n/i |
R$ 0,10
31/03/2026
|
1,01% | Fi-INFRA / Crédito |
| BODB11 | R$ 8,05 | — | VP n/i |
R$ 0,10
31/03/2026
|
1,24% | Fi-INFRA / Crédito |
| BNFS11 | R$ 52,10 | R$ 69,61 | 0,75 |
R$ 0,55
31/03/2026
|
1,06% | FII / Renda Urbana |
| BNDX11 | R$ 95,40 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Brasileiros |
| BMMT11 | R$ 167,75 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| BMLT11 | R$ 109,00 | — | VP n/i | — | — | FII / Multiestratégia |
| BMLC11 | R$ 101,00 | R$ 113,26 | 0,89 |
R$ 0,71
08/04/2026
|
0,70% | FII / Escritórios |
| BLUR11 | S/neg | — | VP n/i |
R$ 75,84
07/07/2025
|
— | FII / Recebíveis |
Página 45 de 50