Publicidade
BICE11 R$ 888,28
FII Desenvolvimento
Última cotação: 19/01/2026
Tipo: FII • Subtipo: Desenvolvimento
VP/Cota (atual)
R$ 1.106,03
P/VP
0,80
Proventos 12m
R$ 55,12
DY anual (12m)
6,21%

Cotação

Pagamentos (12 últimos)

VP/Cota (12 últimos)

Publicidade

Últimos 12 pagamentos

Mês Rend. Amort. Pag.
2025-12-30 3,2500 08/01/2026
2025-11-28 6,6400 05/12/2025
2025-10-31 5,5000 07/11/2025
2025-09-30 6,7500 07/10/2025
2025-08-29 1,0000 05/09/2025
2025-07-31 4,6700 07/08/2025
2025-06-30 3,5700 07/07/2025
2025-05-30 3,5700 06/06/2025
2025-04-30 3,5700 08/05/2025
2025-03-31 3,5700 07/04/2025
2025-02-28 6,5500 18/03/2025
2025-01-31 6,4800 07/02/2025

VP/Cota (tabela)

Mês VP/Cota
12/2025 1.106,03
11/2025 1.104,65
10/2025 1.097,71
09/2025 1.091,46