Publicidade
BRIP11 R$ 400,00
FII Desenvolvimento
Última cotação: 26/01/2026
Tipo: FII • Subtipo: Desenvolvimento
VP/Cota (atual)
R$ 557,11
P/VP
0,72
Proventos 12m
R$ 336,46
DY anual (12m)
84,12%

Cotação

Pagamentos (12 últimos)

VP/Cota (12 últimos)

Publicidade

Últimos 12 pagamentos

Mês Rend. Amort. Pag.
2025-11-07 27,8500 28/11/2025
2025-09-05 46,4100 29/09/2025
2025-08-07 46,4100 28/08/2025
2025-07-07 106,7400 25/07/2025
2025-05-08 11,7700 15/05/2025
2025-04-07 32,5400 14/04/2025
2025-03-11 27,8900 18/03/2025
2025-02-07 36,8500 14/02/2025
2025-01-08 68,9200 15/01/2025

VP/Cota (tabela)

Mês VP/Cota
12/2025 557,11
11/2025 559,68
10/2025 560,85
09/2025 590,31