Publicidade
BTHI11
R$ 43,42
Última cotação: 26/01/2026
Tipo: FII
• Subtipo: Hotéis
VP/Cota (atual)
R$ 64,97
P/VP
0,67
Proventos 12m
R$ 4,71
DY anual (12m)
10,84%
Cotação
Pagamentos (12 últimos)
VP/Cota (12 últimos)
Publicidade
Últimos 12 pagamentos
| Mês | Rend. | Amort. | Pag. |
|---|---|---|---|
| 2026-01-06 | 0,3100 | — | 15/01/2026 |
| 2025-12-03 | 0,4057 | — | 12/12/2025 |
| 2025-11-05 | 0,4500 | — | 14/11/2025 |
| 2025-10-03 | 0,4300 | — | 14/10/2025 |
| 2025-09-03 | 0,3700 | — | 12/09/2025 |
| 2025-08-05 | 0,4100 | — | 14/08/2025 |
| 2025-07-03 | 0,4500 | — | 14/07/2025 |
| 2025-06-04 | 0,4500 | — | 13/06/2025 |
| 2025-05-06 | 0,4500 | — | 15/05/2025 |
| 2025-04-03 | 0,2400 | — | 14/04/2025 |
| 2025-03-07 | 0,2910 | — | 18/03/2025 |
| 2025-02-05 | 0,4500 | — | 14/02/2025 |
VP/Cota (tabela)
| Mês | VP/Cota |
|---|---|
| 12/2025 | 64,97 |
| 11/2025 | 68,25 |
| 10/2025 | 68,36 |
| 09/2025 | 68,32 |