Publicidade
HTMX11 R$ 143,90
FII Hotéis
Última cotação: 26/01/2026
Tipo: FII • Subtipo: Hotéis
VP/Cota (atual)
R$ 141,80
P/VP
1,01
Proventos 12m
R$ 15,29
DY anual (12m)
10,63%

Cotação

Pagamentos (12 últimos)

VP/Cota (12 últimos)

Publicidade

Últimos 12 pagamentos

Mês Rend. Amort. Pag.
2025-12-30 1,2500 08/01/2026
2025-11-28 1,8000 05/12/2025
2025-10-31 1,5600 07/11/2025
2025-09-30 1,5600 07/10/2025
2025-08-29 1,0500 05/09/2025
2025-07-31 1,2200 07/08/2025
2025-06-30 1,5000 07/07/2025
2025-05-30 1,5400 06/06/2025
2025-04-30 0,8000 08/05/2025
2025-03-31 0,7982 07/04/2025
2025-02-28 0,9817 11/03/2025
2025-01-31 1,2302 07/02/2025

VP/Cota (tabela)

Mês VP/Cota
12/2025 141,80
11/2025 142,05
10/2025 143,19
09/2025 143,95

Ativos de FII-Hotéis