Publicidade
CCME11
R$ 9,16
Última cotação: 26/01/2026
Tipo: FII
• Subtipo: Multiestratégia
VP/Cota (atual)
R$ 10,56
P/VP
0,87
Proventos 12m
R$ 1,01
DY anual (12m)
10,98%
Cotação
Pagamentos (12 últimos)
VP/Cota (12 últimos)
Publicidade
Últimos 12 pagamentos
| Mês | Rend. | Amort. | Pag. |
|---|---|---|---|
| 2026-01-09 | 0,0880 | — | 16/01/2026 |
| 2025-12-08 | 0,0840 | — | 15/12/2025 |
| 2025-11-10 | 0,0840 | — | 17/11/2025 |
| 2025-10-08 | 0,0840 | — | 15/10/2025 |
| 2025-09-08 | 0,0840 | — | 15/09/2025 |
| 2025-08-08 | 0,0840 | — | 15/08/2025 |
| 2025-07-08 | 0,0860 | — | 15/07/2025 |
| 2025-06-09 | 0,0840 | — | 16/06/2025 |
| 2025-05-09 | 0,0840 | — | 16/05/2025 |
| 2025-04-08 | 0,0840 | — | 15/04/2025 |
| 2025-03-12 | 0,0800 | — | 19/03/2025 |
| 2025-02-10 | 0,0800 | — | 17/02/2025 |
VP/Cota (tabela)
| Mês | VP/Cota |
|---|---|
| 12/2025 | 10,56 |
| 11/2025 | 10,50 |
| 10/2025 | 10,44 |
| 09/2025 | 10,49 |