Publicidade
DAMA11
R$ 7,75
Última cotação: 26/01/2026
Tipo: FII
• Subtipo: Multiestratégia
VP/Cota (atual)
R$ 8,42
P/VP
0,92
Proventos 12m
R$ 0,97
DY anual (12m)
12,51%
Cotação
Pagamentos (12 últimos)
VP/Cota (12 últimos)
Publicidade
Últimos 12 pagamentos
| Mês | Rend. | Amort. | Pag. |
|---|---|---|---|
| 2026-01-08 | 0,0725 | — | 15/01/2026 |
| 2025-12-05 | 0,0774 | — | 12/12/2025 |
| 2025-11-07 | 0,0835 | — | 14/11/2025 |
| 2025-10-07 | 0,0834 | — | 14/10/2025 |
| 2025-09-05 | 0,0851 | — | 12/09/2025 |
| 2025-08-07 | 0,0887 | — | 14/08/2025 |
| 2025-07-07 | 0,0868 | — | 14/07/2025 |
| 2025-06-06 | 0,0840 | — | 13/06/2025 |
| 2025-05-08 | 0,0780 | — | 15/05/2025 |
| 2025-04-07 | 0,0800 | — | 14/04/2025 |
| 2025-03-11 | 0,0800 | — | 18/03/2025 |
| 2025-02-07 | 0,0700 | — | 14/02/2025 |
VP/Cota (tabela)
| Mês | VP/Cota |
|---|---|
| 12/2025 | 8,42 |
| 11/2025 | 8,24 |
| 10/2025 | 8,13 |
| 09/2025 | 8,26 |