Publicidade
ICNE11 R$ 769,63
FII Desenvolvimento
Última cotação: 19/01/2026
Tipo: FII • Subtipo: Desenvolvimento
VP/Cota (atual)
R$ 663,53
P/VP
1,16
Proventos 12m
R$ 207,98
DY anual (12m)
27,02%

Cotação

Pagamentos (12 últimos)

VP/Cota (12 últimos)

Publicidade

Últimos 12 pagamentos

Mês Rend. Amort. Pag.
2026-01-19 9,4282 15,8946 26/01/2026
2025-12-16 10,1314 0,9164 26/12/2025
2025-11-17 9,5839 0,6336 25/11/2025
2025-10-20 11,8935 3,7654 27/10/2025
2025-09-18 16,4420 0,0874 25/09/2025
2025-08-18 13,2365 0,3126 25/08/2025
2025-07-18 13,0072 0,5825 25/07/2025
2025-06-17 12,4860 0,0812 25/06/2025
2025-05-19 9,9074 0,0307 26/05/2025
2025-04-16 11,0185 1,1670 25/04/2025
2025-03-18 12,7602 29,6056 25/03/2025
2025-02-18 12,8923 0,5731 25/02/2025

VP/Cota (tabela)

Mês VP/Cota
12/2025 663,53
11/2025 663,53
10/2025 674,28
09/2025 690,56