Publicidade
KFOF11 R$ 86,15
FII FOF
Última cotação: 26/01/2026
Tipo: FII • Subtipo: FOF
VP/Cota (atual)
R$ 93,32
P/VP
0,92
Proventos 12m
R$ 9,25
DY anual (12m)
10,74%

Cotação

Pagamentos (12 últimos)

VP/Cota (12 últimos)

Publicidade

Últimos 12 pagamentos

Mês Rend. Amort. Pag.
2025-12-30 0,8000 15/01/2026
2025-11-28 0,8000 12/12/2025
2025-10-31 0,8000 14/11/2025
2025-09-30 0,8000 14/10/2025
2025-08-29 0,8000 12/09/2025
2025-07-31 0,7500 14/08/2025
2025-06-30 0,7500 14/07/2025
2025-05-30 0,7500 13/06/2025
2025-04-30 0,7500 15/05/2025
2025-03-31 0,7500 14/04/2025
2025-02-28 0,7500 18/03/2025
2025-01-31 0,7500 14/02/2025

VP/Cota (tabela)

Mês VP/Cota
12/2025 93,32
11/2025 91,25
10/2025 89,73
09/2025 90,24