Publicidade
RINV11 R$ 109,49
FII FOF
Última cotação: 26/01/2026
Tipo: FII • Subtipo: FOF
VP/Cota (atual)
R$ 106,93
P/VP
1,02
Proventos 12m
R$ 13,11
DY anual (12m)
11,97%

Cotação

Pagamentos (12 últimos)

VP/Cota (12 últimos)

Publicidade

Últimos 12 pagamentos

Mês Rend. Amort. Pag.
2026-01-14 1,3500 21/01/2026
2025-12-11 1,2573 18/12/2025
2025-11-13 1,0500 21/11/2025
2025-10-13 1,0500 20/10/2025
2025-09-11 1,0500 18/09/2025
2025-08-13 1,0500 20/08/2025
2025-07-11 1,0500 18/07/2025
2025-06-12 1,0500 20/06/2025
2025-05-14 1,0500 21/05/2025
2025-04-11 1,0500 22/04/2025
2025-03-17 1,0500 24/03/2025
2025-02-13 1,0500 20/02/2025

VP/Cota (tabela)

Mês VP/Cota
12/2025 106,93
11/2025 101,98
10/2025 101,24
09/2025 103,07