Publicidade
LPLP11 R$ 300,00
FII Desenvolvimento
Última cotação: 26/01/2026
Tipo: FII • Subtipo: Desenvolvimento
VP/Cota (atual)
R$ 331,16
P/VP
0,91
Proventos 12m
R$ 203,11
DY anual (12m)
67,70%

Cotação

Pagamentos (12 últimos)

VP/Cota (12 últimos)

Publicidade

Últimos 12 pagamentos

Mês Rend. Amort. Pag.
2026-01-06 3,5335 16,1438 15/01/2026
2025-12-05 3,6859 27,0609 15/12/2025
2025-11-06 4,4697 0,0672 17/11/2025
2025-10-06 3,9955 6,8126 15/10/2025
2025-09-05 4,5074 47,6334 15/09/2025
2025-08-06 4,9594 1,2092 15/08/2025
2025-07-04 4,4456 9,9064 15/07/2025
2025-06-06 5,8862 37,6091 16/06/2025
2025-05-06 4,7226 0,2980 15/05/2025
2025-04-04 5,2902 0,2690 15/04/2025
2025-03-06 4,3776 0,5737 17/03/2025
2025-02-06 5,6168 0,0340 17/02/2025

VP/Cota (tabela)

Mês VP/Cota
12/2025 331,16
11/2025 351,37
10/2025 359,95
09/2025 379,04
02/2025 411,14