Publicidade
MMPD11
R$ 110,61
Última cotação: 19/01/2026
Tipo: FII
• Subtipo: Desenvolvimento
VP/Cota (atual)
R$ 111,62
P/VP
0,99
Proventos 12m
R$ 14,36
DY anual (12m)
12,99%
Cotação
Pagamentos (12 últimos)
VP/Cota (12 últimos)
Publicidade
Últimos 12 pagamentos
| Mês | Rend. | Amort. | Pag. |
|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | 1,2825 | — | 27/01/2026 |
| 2025-12-17 | 1,7209 | — | 26/12/2025 |
| 2025-11-19 | 1,1714 | — | 27/11/2025 |
| 2025-10-17 | 0,9780 | — | 24/10/2025 |
| 2025-09-17 | 1,4438 | — | 24/09/2025 |
| 2025-08-19 | 1,5206 | — | 26/08/2025 |
| 2025-07-17 | 1,2356 | — | 24/07/2025 |
| 2025-06-18 | 1,0748 | — | 26/06/2025 |
| 2025-05-20 | 1,0462 | — | 27/05/2025 |
| 2025-04-17 | 1,0501 | — | 28/04/2025 |
| 2025-03-21 | 0,5079 | — | 28/03/2025 |
| 2025-02-19 | 0,7723 | — | 26/02/2025 |
VP/Cota (tabela)
| Mês | VP/Cota |
|---|---|
| 12/2025 | 111,62 |
| 11/2025 | 112,09 |
| 10/2025 | 111,83 |
| 09/2025 | 111,53 |