Publicidade
PNCR11
R$ 46,76
Última cotação: 19/01/2026
Tipo: FII
• Subtipo: Multiestratégia
VP/Cota (atual)
VP n/i
P/VP
—
Proventos 12m
R$ 64,85
DY anual (12m)
138,68%
Cotação
Pagamentos (12 últimos)
VP/Cota (12 últimos)
Publicidade
Últimos 12 pagamentos
| Mês | Rend. | Amort. | Pag. |
|---|---|---|---|
| 2025-10-13 | — | 46,0921 | 20/10/2025 |
| 2025-09-30 | 1,5600 | — | 07/10/2025 |
| 2025-09-05 | — | 1,3439 | 12/09/2025 |
| 2025-08-29 | 0,8300 | — | 05/09/2025 |
| 2025-08-07 | — | 2,0367 | 14/08/2025 |
| 2025-07-31 | 0,7000 | — | 07/08/2025 |
| 2025-07-07 | — | 2,0367 | 14/07/2025 |
| 2025-06-06 | — | 2,0367 | 13/06/2025 |
| 2025-05-30 | 0,7200 | — | 06/06/2025 |
| 2025-04-30 | 0,6700 | — | 08/05/2025 |
| 2025-04-07 | — | 0,7447 | 14/04/2025 |
| 2025-03-31 | 0,7500 | — | 07/04/2025 |
VP/Cota (tabela)
| Mês | VP/Cota |
|---|---|
| 09/2025 | 46,07 |