Publicidade
RBTS11 R$ 302,02
FII Desenvolvimento
Última cotação: 21/01/2026
Tipo: FII • Subtipo: Desenvolvimento
VP/Cota (atual)
R$ 280,06
P/VP
1,08
Proventos 12m
R$ 472,09
DY anual (12m)
156,31%

Cotação

Pagamentos (12 últimos)

VP/Cota (12 últimos)

Publicidade

Últimos 12 pagamentos

Mês Rend. Amort. Pag.
2025-12-30 7,3419 15/01/2026
2025-10-31 39,8054 28/11/2025
2025-05-30 6,1920 13/06/2025
2025-03-31 55,7276 14/08/2025
2025-03-31 55,7276 25/07/2025
2025-03-31 55,7276 30/06/2025
2025-03-31 55,7276 16/06/2025
2025-03-31 55,7276 23/05/2025
2025-03-31 55,7276 30/04/2025
2025-03-31 55,7276 14/04/2025
2025-01-31 28,6600 14/02/2025
2024-12-30 0,6015 25,4755 15/01/2025

VP/Cota (tabela)

Mês VP/Cota
12/2025 280,06
11/2025 337,14
10/2025 337,62
09/2025 378,16