Fundos
Clique no ticker para ver detalhes, gráficos e histórico de dividendos.
| Ticker ▼ | Cotação | VP | P/VP | Último Prov. | DY (Mês) | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BREW11 | R$ 155,98 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| BRESUUCTF016 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FIP-IE / Equity |
| BRESUUCTF008 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FIP-IE / Equity |
| BRESUTCTF018 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FIP-IE / Equity |
| BRESUTCTF000 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FIP-IE / Equity |
| BRESUDCTF012 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FIP-IE / Equity |
| BRENDDCTF001 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FIP-IE / Equity |
| BRCT11 | S/neg | — | VP n/i |
R$ 0,77
07/04/2026
|
— | FII / Desenvolvimento |
| BRCR11 | R$ 47,44 | R$ 85,57 | 0,55 |
R$ 0,41
08/04/2026
|
0,86% | FII / Escritórios |
| BRCQ11 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FII / Multiestratégia |
| BRCPTICTF005 | S/neg | — | VP n/i | — | — | Fi-INFRA / Crédito |
| BRCOPNCTF006 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FIP-IE / Equity |
| BRCO13 | S/neg | — | VP n/i |
R$ 0,87
14/01/2026
|
— | ETF / Ativos Internacionais |
| BRCO11 | R$ 116,82 | R$ 116,79 | 1,00 |
R$ 0,92
31/03/2026
|
0,79% | FII / Logística |
| BRCD11 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FII / Multiestratégia |
| BRBODBCTF009 | S/neg | — | VP n/i | — | — | Fi-INFRA / Crédito |
| BRBDIFCTF002 | S/neg | — | VP n/i | — | — | Fi-INFRA / Crédito |
| BRAZINCTF019 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FIP-IE / Crédito |
| BRAZ11 | R$ 13,23 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| BRAX11 | R$ 161,57 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
Página 44 de 50