Publicidade
BVAR11 R$ 1.260,89
FII Renda Urbana
Última cotação: 19/01/2026
Tipo: FII • Subtipo: Renda Urbana
VP/Cota (atual)
R$ 777,44
P/VP
1,62
Proventos 12m
R$ 77,88
DY anual (12m)
6,18%

Cotação

Pagamentos (12 últimos)

VP/Cota (12 últimos)

Publicidade

Últimos 12 pagamentos

Mês Rend. Amort. Pag.
2026-01-15 8,2800 23/01/2026
2025-12-15 7,0000 1,2500 23/12/2025
2025-11-14 11,5000 24/11/2025
2025-10-15 4,3000 23/10/2025
2025-09-15 4,5000 23/09/2025
2025-08-15 4,2000 25/08/2025
2025-08-13 0,6300 20/08/2025
2025-07-15 3,9000 23/07/2025
2025-06-13 10,8000 24/06/2025
2025-05-15 3,6000 23/05/2025
2025-04-15 3,6000 25/04/2025
2025-03-10 5,6500 17/03/2025

VP/Cota (tabela)

Mês VP/Cota
12/2025 777,44
11/2025 769,58
10/2025 768,60
09/2025 771,71