Publicidade
HGRU11 R$ 129,50
FII Renda Urbana
Última cotação: 26/01/2026
Tipo: FII • Subtipo: Renda Urbana
VP/Cota (atual)
R$ 129,41
P/VP
1,00
Proventos 12m
R$ 12,25
DY anual (12m)
9,46%

Cotação

Pagamentos (12 últimos)

VP/Cota (12 últimos)

Publicidade

Últimos 12 pagamentos

Mês Rend. Amort. Pag.
2025-12-30 1,4500 13/01/2026
2025-11-28 0,9500 12/12/2025
2025-10-31 0,9500 14/11/2025
2025-09-30 0,9500 14/10/2025
2025-08-29 0,9500 12/09/2025
2025-07-31 0,9500 14/08/2025
2025-06-30 1,5500 14/07/2025
2025-05-30 0,9000 13/06/2025
2025-04-30 0,9000 15/05/2025
2025-03-31 0,9000 14/04/2025
2025-02-28 0,9000 18/03/2025
2025-01-31 0,9000 14/02/2025

VP/Cota (tabela)

Mês VP/Cota
12/2025 129,41
11/2025 128,17
10/2025 128,36
09/2025 128,16