Publicidade
CPUR11
R$ 10,94
Última cotação: 26/01/2026
Tipo: FII
• Subtipo: Renda Urbana
VP/Cota (atual)
VP n/i
P/VP
—
Proventos 12m
R$ 1,14
DY anual (12m)
10,45%
Cotação
Pagamentos (12 últimos)
VP/Cota (12 últimos)
Publicidade
Últimos 12 pagamentos
| Mês | Rend. | Amort. | Pag. |
|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | 0,1000 | — | 23/01/2026 |
| 2025-12-16 | 0,1000 | — | 23/12/2025 |
| 2025-11-17 | 0,1000 | — | 25/11/2025 |
| 2025-10-17 | 0,1000 | — | 24/10/2025 |
| 2025-09-18 | 0,1000 | — | 25/09/2025 |
| 2025-08-18 | 0,0530 | — | 25/08/2025 |
| 2025-07-18 | 0,0610 | — | 25/07/2025 |
| 2025-06-17 | 0,0990 | — | 25/06/2025 |
| 2025-05-16 | 0,1000 | — | 23/05/2025 |
| 2025-04-16 | 0,1000 | — | 25/04/2025 |
| 2025-03-18 | 0,1000 | — | 25/03/2025 |
| 2025-02-17 | 0,1300 | — | 24/02/2025 |
VP/Cota (tabela)
Sem dados.