Publicidade
HSRE11 R$ 105,99
FII Renda Urbana
Última cotação: 26/01/2026
Tipo: FII • Subtipo: Renda Urbana
VP/Cota (atual)
VP n/i
P/VP
Proventos 12m
R$ 10,42
DY anual (12m)
9,83%

Cotação

Pagamentos (12 últimos)

VP/Cota (12 últimos)

Publicidade

Últimos 12 pagamentos

Mês Rend. Amort. Pag.
2025-12-30 0,9500 15/01/2026
2025-11-28 0,9500 12/12/2025
2025-10-31 0,9500 14/11/2025
2025-09-30 0,9000 14/10/2025
2025-08-29 0,8500 12/09/2025
2025-07-31 0,8500 14/08/2025
2025-06-30 1,7200 14/07/2025
2025-05-30 0,6500 13/06/2025
2025-04-30 0,6500 15/05/2025
2025-03-31 0,6500 14/04/2025
2025-02-28 0,6500 18/03/2025
2025-01-31 0,6500 14/02/2025

VP/Cota (tabela)

Sem dados.