Publicidade
CCVA11 R$ 100,07
FII Renda Urbana
Última cotação: 19/01/2026
Tipo: FII • Subtipo: Renda Urbana
VP/Cota (atual)
R$ 101,84
P/VP
0,98
Proventos 12m
R$ 6,61
DY anual (12m)
6,61%

Cotação

Pagamentos (12 últimos)

VP/Cota (12 últimos)

Publicidade

Últimos 12 pagamentos

Mês Rend. Amort. Pag.
2026-01-14 0,6000 21/01/2026
2025-12-11 0,5000 18/12/2025
2025-11-13 0,7000 21/11/2025
2025-10-13 0,5200 20/10/2025
2025-09-11 0,4900 18/09/2025
2025-08-13 0,5300 20/08/2025
2025-07-11 0,4200 18/07/2025
2025-06-12 0,5800 20/06/2025
2025-05-14 0,5000 21/05/2025
2025-04-11 0,4700 22/04/2025
2025-03-17 0,6000 24/03/2025
2025-02-13 0,7000 20/02/2025

VP/Cota (tabela)

Mês VP/Cota
12/2025 101,84
11/2025 97,79
10/2025 97,87
09/2025 97,93