Publicidade
CPLG11 R$ 13,04
FII Logística
Última cotação: 26/01/2026
Tipo: FII • Subtipo: Logística
VP/Cota (atual)
R$ 11,07
P/VP
1,18
Proventos 12m
R$ 1,17
DY anual (12m)
8,95%

Cotação

Pagamentos (12 últimos)

VP/Cota (12 últimos)

Publicidade

Últimos 12 pagamentos

Mês Rend. Amort. Pag.
2026-01-08 0,2000 15/01/2026
2025-12-05 0,2000 12/12/2025
2025-11-07 0,2000 14/11/2025
2025-10-07 0,2000 14/10/2025
2025-09-05 0,0400 12/09/2025
2025-07-07 0,0300 14/07/2025
2025-06-06 0,0300 13/06/2025
2025-05-08 0,0170 15/05/2025
2025-04-07 0,1000 14/04/2025
2025-03-11 0,1500 18/03/2025
2025-01-08 0,1500 15/01/2025

VP/Cota (tabela)

Mês VP/Cota
12/2025 11,07
11/2025 10,37
10/2025 10,57
09/2025 10,77