Publicidade
CPTR11
R$ 8,47
Última cotação: 26/01/2026
Tipo: Fiagro
• Subtipo: Recebíveis
VP/Cota (atual)
VP n/i
P/VP
—
Proventos 12m
R$ 1,03
DY anual (12m)
12,18%
Cotação
Pagamentos (12 últimos)
VP/Cota (12 últimos)
Publicidade
Últimos 12 pagamentos
| Mês | Rend. | Amort. | Pag. |
|---|---|---|---|
| 2026-01-13 | 0,1150 | — | 20/01/2026 |
| 2025-12-10 | 0,1100 | — | 17/12/2025 |
| 2025-11-12 | 0,1100 | — | 19/11/2025 |
| 2025-10-10 | 0,1100 | — | 17/10/2025 |
| 2025-09-10 | 0,1050 | — | 17/09/2025 |
| 2025-08-12 | 0,1050 | — | 19/08/2025 |
| 2025-07-10 | 0,1100 | — | 17/07/2025 |
| 2025-05-13 | 0,1000 | — | 20/05/2025 |
| 2025-04-10 | 0,1000 | — | 17/04/2025 |
| 2025-02-12 | 0,0670 | — | 19/02/2025 |
VP/Cota (tabela)
Sem dados.