Publicidade
CRAA11 R$ 96,87
Fiagro Recebíveis
Última cotação: 26/01/2026
Tipo: Fiagro • Subtipo: Recebíveis
VP/Cota (atual)
VP n/i
P/VP
Proventos 12m
R$ 14,35
DY anual (12m)
14,81%

Cotação

Pagamentos (12 últimos)

VP/Cota (12 últimos)

Publicidade

Últimos 12 pagamentos

Mês Rend. Amort. Pag.
2026-01-08 1,2000 15/01/2026
2025-12-05 1,2000 12/12/2025
2025-11-07 1,2500 14/11/2025
2025-10-07 1,2500 14/10/2025
2025-09-05 1,2500 12/09/2025
2025-08-07 1,2500 14/08/2025
2025-07-07 1,2500 14/07/2025
2025-06-06 1,2500 13/06/2025
2025-05-08 1,1500 15/05/2025
2025-04-07 1,1000 14/04/2025
2025-03-11 1,1000 18/03/2025
2025-02-07 1,1000 14/02/2025

VP/Cota (tabela)

Sem dados.