Publicidade
CRFF11 R$ 76,69
FII FOF
Última cotação: 26/01/2026
Tipo: FII • Subtipo: FOF
VP/Cota (atual)
VP n/i
P/VP
Proventos 12m
R$ 7,34
DY anual (12m)
9,57%

Cotação

Pagamentos (12 últimos)

VP/Cota (12 últimos)

Publicidade

Últimos 12 pagamentos

Mês Rend. Amort. Pag.
2026-01-02 0,6300 13/01/2026
2025-12-01 0,6100 10/12/2025
2025-11-03 0,6100 12/11/2025
2025-10-01 0,6100 10/10/2025
2025-09-01 0,6100 10/09/2025
2025-08-01 0,6100 12/08/2025
2025-07-01 0,6100 11/07/2025
2025-06-02 0,6100 11/06/2025
2025-05-02 0,6100 13/05/2025
2025-04-01 0,6100 10/04/2025
2025-03-05 0,6100 14/03/2025
2025-02-03 0,6100 12/02/2025

VP/Cota (tabela)

Mês VP/Cota
12/2025 86,16
11/2025 84,02
10/2025 83,00
09/2025 83,50