Publicidade
CXAG11 R$ 76,60
FII Renda Urbana
Última cotação: 23/01/2026
Tipo: FII • Subtipo: Renda Urbana
VP/Cota (atual)
R$ 110,52
P/VP
0,69
Proventos 12m
R$ 9,05
DY anual (12m)
11,81%

Cotação

Pagamentos (12 últimos)

VP/Cota (12 últimos)

Publicidade

Últimos 12 pagamentos

Mês Rend. Amort. Pag.
2025-12-30 0,8600 19/01/2026
2025-11-28 0,7200 16/12/2025
2025-10-31 0,7000 18/11/2025
2025-09-30 0,7000 16/10/2025
2025-08-29 0,7000 16/09/2025
2025-07-31 0,7000 18/08/2025
2025-06-30 1,1700 16/07/2025
2025-05-30 0,7000 17/06/2025
2025-04-30 0,7000 19/05/2025
2025-03-31 0,7000 16/04/2025
2025-02-28 0,7000 20/03/2025
2025-01-31 0,7000 18/02/2025

VP/Cota (tabela)

Mês VP/Cota
12/2025 110,52
11/2025 110,60
10/2025 110,64
09/2025 110,57