Publicidade
CXRI11 R$ 67,40
FII FOF
Última cotação: 26/01/2026
Tipo: FII • Subtipo: FOF
VP/Cota (atual)
VP n/i
P/VP
Proventos 12m
R$ 7,09
DY anual (12m)
10,52%

Cotação

Pagamentos (12 últimos)

VP/Cota (12 últimos)

Publicidade

Últimos 12 pagamentos

Mês Rend. Amort. Pag.
2026-01-02 0,6000 13/01/2026
2025-12-01 0,5900 10/12/2025
2025-11-03 0,5900 12/11/2025
2025-10-01 0,5900 10/10/2025
2025-09-01 0,5900 10/09/2025
2025-08-01 0,5900 12/08/2025
2025-07-01 0,5900 11/07/2025
2025-06-02 0,5900 11/06/2025
2025-05-02 0,5900 13/05/2025
2025-04-01 0,5900 10/04/2025
2025-03-05 0,5900 14/03/2025
2025-02-03 0,5900 12/02/2025

VP/Cota (tabela)

Mês VP/Cota
12/2025 86,84
11/2025 84,20
10/2025 82,77
09/2025 82,97