Publicidade
DVFF11 R$ 5,93
FII FOF
Última cotação: 26/01/2026
Tipo: FII • Subtipo: FOF
VP/Cota (atual)
R$ 8,73
P/VP
0,68
Proventos 12m
R$ 0,72
DY anual (12m)
12,06%

Cotação

Pagamentos (12 últimos)

VP/Cota (12 últimos)

Publicidade

Últimos 12 pagamentos

Mês Rend. Amort. Pag.
2026-01-08 0,0700 15/01/2026
2025-12-05 0,0650 12/12/2025
2025-11-07 0,0650 14/11/2025
2025-10-07 0,0650 14/10/2025
2025-09-05 0,0650 12/09/2025
2025-08-07 0,0650 14/08/2025
2025-07-07 0,0650 14/07/2025
2025-06-06 0,0650 13/06/2025
2025-05-08 0,0600 15/05/2025
2025-04-07 0,0650 14/04/2025
2025-03-11 0,0650 18/03/2025
2025-01-08 0,0750 15/01/2025

VP/Cota (tabela)

Mês VP/Cota
12/2025 8,73
11/2025 8,58
10/2025 8,49
09/2025 8,50