Publicidade
FAED11 R$ 163,00
FII Renda Urbana
Última cotação: 26/01/2026
Tipo: FII • Subtipo: Renda Urbana
VP/Cota (atual)
R$ 222,40
P/VP
0,73
Proventos 12m
R$ 20,00
DY anual (12m)
12,27%

Cotação

Pagamentos (12 últimos)

VP/Cota (12 últimos)

Publicidade

Últimos 12 pagamentos

Mês Rend. Amort. Pag.
2026-01-08 1,7480 15/01/2026
2025-12-05 1,6600 12/12/2025
2025-11-07 1,6600 14/11/2025
2025-10-07 1,6600 14/10/2025
2025-09-05 1,6600 12/09/2025
2025-08-07 1,6600 14/08/2025
2025-07-07 1,7447 14/07/2025
2025-06-06 1,7100 13/06/2025
2025-05-08 1,7000 15/05/2025
2025-04-07 1,6000 14/04/2025
2025-03-11 1,6000 18/03/2025
2025-02-07 1,6000 14/02/2025

VP/Cota (tabela)

Mês VP/Cota
12/2025 222,40
11/2025 221,97
10/2025 221,94
09/2025 221,95