Publicidade
HBCR11 R$ 136,01
FII Renda Urbana
Última cotação: 26/01/2026
Tipo: FII • Subtipo: Renda Urbana
VP/Cota (atual)
R$ 116,82
P/VP
1,16
Proventos 12m
R$ 19,46
DY anual (12m)
14,31%

Cotação

Pagamentos (12 últimos)

VP/Cota (12 últimos)

Publicidade

Últimos 12 pagamentos

Mês Rend. Amort. Pag.
2025-12-16 0,5400 23/12/2025
2025-11-17 0,6200 25/11/2025
2025-10-17 0,7400 24/10/2025
2025-09-18 8,6000 25/09/2025
2025-08-18 0,5700 25/08/2025
2025-07-18 0,5300 25/07/2025
2025-06-17 0,4600 25/06/2025
2025-05-16 0,6500 23/05/2025
2025-04-16 0,6500 25/04/2025
2025-03-31 0,5060 14/04/2025
2025-02-28 5,0000 18/03/2025
2025-01-31 0,5970 14/02/2025

VP/Cota (tabela)

Mês VP/Cota
12/2025 116,82
11/2025 112,86
10/2025 116,92
09/2025 118,58