Publicidade
HGBL11 R$ 9,17
FII Logística
Última cotação: 26/01/2026
Tipo: FII • Subtipo: Logística
VP/Cota (atual)
R$ 9,47
P/VP
0,97
Proventos 12m
R$ 0,89
DY anual (12m)
9,68%

Cotação

Pagamentos (12 últimos)

VP/Cota (12 últimos)

Publicidade

Últimos 12 pagamentos

Mês Rend. Amort. Pag.
2025-12-30 0,0840 15/01/2026
2025-11-28 0,0720 12/12/2025
2025-10-31 0,0720 14/11/2025
2025-09-30 0,0720 14/10/2025
2025-08-29 0,0720 12/09/2025
2025-07-31 0,0720 14/08/2025
2025-06-30 0,0840 14/07/2025
2025-05-30 0,0720 13/06/2025
2025-04-30 0,0720 15/05/2025
2025-03-31 0,0720 14/04/2025
2025-02-28 0,0720 18/03/2025
2025-01-31 0,0720 14/02/2025

VP/Cota (tabela)

Mês VP/Cota
12/2025 9,47
11/2025 9,30
10/2025 9,30
09/2025 9,55