Publicidade
HGFF11 Sem negociação
FII FOF
Última cotação: —
Tipo: FII • Subtipo: FOF
VP/Cota (atual)
VP n/i
P/VP
Proventos 12m
R$ 9,41
DY anual (12m)

Cotação

Pagamentos (12 últimos)

VP/Cota (12 últimos)

Publicidade

Últimos 12 pagamentos

Mês Rend. Amort. Pag.
2025-10-02 1,9829 14/10/2025
2025-09-26 1,9900 03/10/2025
2025-08-29 0,6800 12/09/2025
2025-07-31 0,6800 14/08/2025
2025-06-30 0,6800 14/07/2025
2025-05-30 0,6800 13/06/2025
2025-04-30 0,6800 15/05/2025
2025-03-31 0,6800 14/04/2025
2025-02-28 0,6800 18/03/2025
2025-01-31 0,6800 14/02/2025
2024-12-30 1,3500 15/01/2025

VP/Cota (tabela)

Mês VP/Cota
09/2025 71,18