Publicidade
HILG11
R$ 186,81
Última cotação: 19/01/2026
Tipo: FII
• Subtipo: Logística
VP/Cota (atual)
R$ 285,24
P/VP
0,65
Proventos 12m
R$ 32,19
DY anual (12m)
17,23%
Cotação
Pagamentos (12 últimos)
VP/Cota (12 últimos)
Publicidade
Últimos 12 pagamentos
| Mês | Rend. | Amort. | Pag. |
|---|---|---|---|
| 2026-01-08 | 17,6717 | — | 15/01/2026 |
| 2025-12-05 | 1,4632 | — | 12/12/2025 |
| 2025-11-07 | 1,4632 | — | 14/11/2025 |
| 2025-10-07 | 1,4632 | — | 14/10/2025 |
| 2025-09-05 | 1,4632 | — | 12/09/2025 |
| 2025-08-07 | 1,4442 | — | 14/08/2025 |
| 2025-06-13 | 1,4442 | — | 23/06/2025 |
| 2025-05-15 | 1,4442 | — | 22/05/2025 |
| 2025-04-14 | 1,4442 | — | 23/04/2025 |
| 2025-03-18 | 1,4442 | — | 25/03/2025 |
| 2025-02-14 | 1,4442 | — | 21/02/2025 |
| 2025-01-08 | 2,6051 | — | 15/01/2025 |
VP/Cota (tabela)
| Mês | VP/Cota |
|---|---|
| 12/2025 | 285,24 |
| 11/2025 | 208,29 |
| 10/2025 | 208,76 |
| 09/2025 | 207,01 |