Publicidade
IAGR11
R$ 4,40
Última cotação: 26/01/2026
Tipo: Fiagro
• Subtipo: Recebíveis
VP/Cota (atual)
VP n/i
P/VP
—
Proventos 12m
R$ 0,03
DY anual (12m)
0,68%
Cotação
Pagamentos (12 últimos)
VP/Cota (12 últimos)
Publicidade
Últimos 12 pagamentos
| Mês | Rend. | Amort. | Pag. |
|---|---|---|---|
| 2025-05-30 | 0,0060 | — | 13/06/2025 |
| 2025-04-30 | 0,0060 | — | 15/05/2025 |
| 2025-03-31 | 0,0060 | — | 14/04/2025 |
| 2025-02-28 | 0,0060 | — | 18/03/2025 |
| 2025-01-31 | 0,0060 | — | 14/02/2025 |
| 2024-12-30 | 0,0060 | — | 15/01/2025 |
VP/Cota (tabela)
Sem dados.