Publicidade
INRD11
R$ 76,14
Última cotação: 26/01/2026
Tipo: FII
• Subtipo: Residencial
VP/Cota (atual)
R$ 118,71
P/VP
0,64
Proventos 12m
R$ 7,61
DY anual (12m)
9,99%
Cotação
Pagamentos (12 últimos)
VP/Cota (12 últimos)
Publicidade
Últimos 12 pagamentos
| Mês | Rend. | Amort. | Pag. |
|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | 0,6700 | — | 15/01/2026 |
| 2025-11-28 | 0,6700 | — | 12/12/2025 |
| 2025-10-31 | 0,6600 | — | 14/11/2025 |
| 2025-09-30 | 0,6500 | — | 14/10/2025 |
| 2025-08-29 | 0,6400 | — | 12/09/2025 |
| 2025-07-31 | 0,6300 | — | 14/08/2025 |
| 2025-06-30 | 0,6100 | — | 14/07/2025 |
| 2025-05-30 | 0,6000 | — | 13/06/2025 |
| 2025-04-30 | 0,6200 | — | 15/05/2025 |
| 2025-03-31 | 0,6300 | — | 14/04/2025 |
| 2025-02-28 | 0,6200 | — | 18/03/2025 |
| 2025-01-31 | 0,6100 | — | 14/02/2025 |
VP/Cota (tabela)
| Mês | VP/Cota |
|---|---|
| 12/2025 | 118,71 |
| 11/2025 | 118,85 |
| 10/2025 | 118,80 |
| 09/2025 | 118,71 |