Publicidade
VCRR11 R$ 68,20
FII Residencial
Última cotação: 26/01/2026
Tipo: FII • Subtipo: Residencial
VP/Cota (atual)
R$ 105,16
P/VP
0,65
Proventos 12m
R$ 6,00
DY anual (12m)
8,80%

Cotação

Pagamentos (12 últimos)

VP/Cota (12 últimos)

Publicidade

Últimos 12 pagamentos

Mês Rend. Amort. Pag.
2025-12-30 0,5000 15/01/2026
2025-11-28 0,5000 12/12/2025
2025-10-31 0,5000 14/11/2025
2025-09-30 0,5000 14/10/2025
2025-08-29 0,5000 12/09/2025
2025-07-31 0,5000 14/08/2025
2025-06-30 0,5000 14/07/2025
2025-05-31 0,5000 13/06/2025
2025-04-30 0,5000 15/05/2025
2025-03-31 0,5000 14/04/2025
2025-02-28 0,5000 18/03/2025
2025-01-31 0,5000 14/02/2025

VP/Cota (tabela)

Mês VP/Cota
12/2025 105,16
11/2025 125,95
10/2025 126,22
09/2025 126,28