Publicidade
JFLL11
R$ 64,51
Última cotação: 26/01/2026
Tipo: FII
• Subtipo: Residencial
VP/Cota (atual)
R$ 93,77
P/VP
0,69
Proventos 12m
R$ 18,60
DY anual (12m)
28,83%
Cotação
Pagamentos (12 últimos)
VP/Cota (12 últimos)
Publicidade
Últimos 12 pagamentos
| Mês | Rend. | Amort. | Pag. |
|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1,1000 | — | 15/01/2026 |
| 2025-12-10 | — | 5,8310 | 26/12/2025 |
| 2025-11-28 | 0,3700 | — | 12/12/2025 |
| 2025-11-13 | — | 4,7981 | 01/12/2025 |
| 2025-10-31 | 0,8000 | — | 14/11/2025 |
| 2025-09-30 | 0,4000 | — | 14/10/2025 |
| 2025-09-02 | — | 0,7997 | 25/09/2025 |
| 2025-08-29 | 0,4000 | — | 12/09/2025 |
| 2025-07-31 | 0,4000 | — | 14/08/2025 |
| 2025-06-30 | 0,6270 | — | 14/07/2025 |
| 2025-05-30 | 0,5706 | — | 13/06/2025 |
| 2025-05-30 | 0,5000 | — | 13/06/2025 |
VP/Cota (tabela)
| Mês | VP/Cota |
|---|---|
| 12/2025 | 93,77 |
| 11/2025 | 100,48 |
| 10/2025 | 105,41 |
| 09/2025 | 106,16 |