Publicidade
ISCJ11 Sem negociação
FII FOF
Última cotação: —
Tipo: FII • Subtipo: FOF
VP/Cota (atual)
VP n/i
P/VP
Proventos 12m
R$ 150,32
DY anual (12m)

Cotação

Pagamentos (12 últimos)

VP/Cota (12 últimos)

Publicidade

Últimos 12 pagamentos

Mês Rend. Amort. Pag.
2025-09-29 1,6029 06/10/2025
2025-09-22 0,3506 29/09/2025
2025-09-01 55,4100 05/09/2025
2025-08-14 20,0155 45,1235 22/08/2025
2025-07-24 0,5821 20,0005 31/07/2025
2025-06-23 0,5647 0,6390 30/06/2025
2025-05-23 0,5698 0,6355 30/05/2025
2025-04-23 0,5744 0,6308 30/04/2025
2025-03-19 0,5875 0,6268 31/03/2025
2025-02-20 0,5774 0,6231 28/02/2025
2025-01-22 0,5857 0,6191 31/01/2025

VP/Cota (tabela)

Sem dados.