Publicidade
ITIP11 R$ 65,80
FII FOF
Última cotação: 26/01/2026
Tipo: FII • Subtipo: FOF
VP/Cota (atual)
R$ 69,00
P/VP
0,95
Proventos 12m
R$ 8,94
DY anual (12m)
13,59%

Cotação

Pagamentos (12 últimos)

VP/Cota (12 últimos)

Publicidade

Últimos 12 pagamentos

Mês Rend. Amort. Pag.
2025-12-30 0,6700 15/01/2026
2025-11-28 0,7100 12/12/2025
2025-10-31 0,7100 14/11/2025
2025-09-30 0,7600 14/10/2025
2025-08-29 0,7800 12/09/2025
2025-07-31 0,8000 14/08/2025
2025-06-30 0,8000 14/07/2025
2025-05-30 0,8000 13/06/2025
2025-04-30 0,7700 15/05/2025
2025-03-31 0,7200 14/04/2025
2025-02-28 0,7200 18/03/2025
2025-01-31 0,7000 14/02/2025

VP/Cota (tabela)

Mês VP/Cota
12/2025 69,00
11/2025 66,92
10/2025 67,06
09/2025 68,21