Publicidade
ITIT11 R$ 72,31
FII FOF
Última cotação: 26/01/2026
Tipo: FII • Subtipo: FOF
VP/Cota (atual)
R$ 80,34
P/VP
0,90
Proventos 12m
R$ 7,42
DY anual (12m)
10,26%

Cotação

Pagamentos (12 últimos)

VP/Cota (12 últimos)

Publicidade

Últimos 12 pagamentos

Mês Rend. Amort. Pag.
2025-12-30 0,6100 15/01/2026
2025-11-28 0,6000 12/12/2025
2025-10-31 0,6100 14/11/2025
2025-09-30 0,6300 14/10/2025
2025-08-29 0,6300 12/09/2025
2025-07-31 0,6300 14/08/2025
2025-06-30 0,6200 14/07/2025
2025-05-30 0,6200 13/06/2025
2025-04-30 0,6100 15/05/2025
2025-03-31 0,6100 14/04/2025
2025-02-28 0,6200 18/03/2025
2025-01-31 0,6300 14/02/2025

VP/Cota (tabela)

Mês VP/Cota
12/2025 80,34
11/2025 78,79
10/2025 77,22
09/2025 78,03