Publicidade
KOPA11
R$ 603,01
Última cotação: 26/01/2026
Tipo: Fiagro
• Subtipo: Recebíveis
VP/Cota (atual)
VP n/i
P/VP
—
Proventos 12m
R$ 486,21
DY anual (12m)
80,63%
Cotação
Pagamentos (12 últimos)
VP/Cota (12 últimos)
Publicidade
Últimos 12 pagamentos
| Mês | Rend. | Amort. | Pag. |
|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | 9,0000 | — | 22/01/2026 |
| 2025-12-15 | 12,0000 | 120,0000 | 22/12/2025 |
| 2025-11-17 | 12,0000 | 35,0000 | 25/11/2025 |
| 2025-10-15 | 10,0000 | 50,0000 | 22/10/2025 |
| 2025-09-15 | 6,0000 | 40,0000 | 22/09/2025 |
| 2025-08-15 | 6,0000 | 40,0000 | 22/08/2025 |
| 2025-07-15 | 13,9700 | 19,7300 | 22/07/2025 |
| 2025-06-16 | 13,0000 | 19,7300 | 24/06/2025 |
| 2025-05-15 | 13,8300 | 19,7300 | 22/05/2025 |
| 2025-04-15 | 13,0000 | 19,7300 | 24/04/2025 |
| 2025-02-17 | 13,4900 | — | 24/02/2025 |
| 2025-01-15 | 12,3000 | — | 22/01/2025 |
VP/Cota (tabela)
Sem dados.