Publicidade
MAXR11 R$ 61,88
FII Renda Urbana
Última cotação: 26/01/2026
Tipo: FII • Subtipo: Renda Urbana
VP/Cota (atual)
R$ 102,16
P/VP
0,61
Proventos 12m
R$ 3,90
DY anual (12m)
6,30%

Cotação

Pagamentos (12 últimos)

VP/Cota (12 últimos)

Publicidade

Últimos 12 pagamentos

Mês Rend. Amort. Pag.
2026-01-08 0,2400 15/01/2026
2025-12-05 0,2200 12/12/2025
2025-11-07 0,1914 14/11/2025
2025-10-07 0,3172 14/10/2025
2025-09-05 0,4500 12/09/2025
2025-08-07 0,5155 14/08/2025
2025-07-07 0,3500 14/07/2025
2025-06-06 0,3200 13/06/2025
2025-05-08 0,3400 15/05/2025
2025-04-07 0,3200 14/04/2025
2025-03-11 0,3100 18/03/2025
2025-02-07 0,3258 14/02/2025

VP/Cota (tabela)

Mês VP/Cota
12/2025 102,16
11/2025 102,22
10/2025 102,21
09/2025 102,32