Publicidade
PMFO11
R$ 91,09
Última cotação: 26/01/2026
Tipo: FII
• Subtipo: FOF
VP/Cota (atual)
R$ 90,70
P/VP
1,00
Proventos 12m
R$ 10,08
DY anual (12m)
11,07%
Cotação
Pagamentos (12 últimos)
VP/Cota (12 últimos)
Publicidade
Últimos 12 pagamentos
| Mês | Rend. | Amort. | Pag. |
|---|---|---|---|
| 2026-01-08 | 0,8400 | — | 15/01/2026 |
| 2025-12-05 | 0,8400 | — | 12/12/2025 |
| 2025-11-07 | 0,8400 | — | 14/11/2025 |
| 2025-10-07 | 0,8400 | — | 14/10/2025 |
| 2025-09-05 | 0,8400 | — | 12/09/2025 |
| 2025-08-07 | 0,8400 | — | 14/08/2025 |
| 2025-07-07 | 0,8400 | — | 14/07/2025 |
| 2025-06-06 | 0,8400 | — | 13/06/2025 |
| 2025-05-08 | 0,8400 | — | 15/05/2025 |
| 2025-04-07 | 0,8400 | — | 14/04/2025 |
| 2025-03-11 | 0,8400 | — | 18/03/2025 |
| 2025-02-07 | 0,8400 | — | 14/02/2025 |
VP/Cota (tabela)
| Mês | VP/Cota |
|---|---|
| 12/2025 | 90,70 |
| 11/2025 | 88,14 |
| 10/2025 | 87,71 |
| 09/2025 | 88,34 |