Publicidade
RFOF11 R$ 64,49
FII FOF
Última cotação: 19/01/2026
Tipo: FII • Subtipo: FOF
VP/Cota (atual)
VP n/i
P/VP
Proventos 12m
R$ 7,80
DY anual (12m)
12,09%

Cotação

Pagamentos (12 últimos)

VP/Cota (12 últimos)

Publicidade

Últimos 12 pagamentos

Mês Rend. Amort. Pag.
2025-12-30 0,6500 15/01/2026
2025-11-28 0,6500 12/12/2025
2025-10-31 0,6500 14/11/2025
2025-09-30 0,6500 14/10/2025
2025-08-29 0,6500 12/09/2025
2025-07-31 0,6500 14/08/2025
2025-06-30 0,6500 14/07/2025
2025-05-30 0,6500 13/06/2025
2025-04-30 0,6500 15/05/2025
2025-03-31 0,6500 14/04/2025
2025-02-28 0,6500 18/03/2025
2025-01-31 0,6500 14/02/2025

VP/Cota (tabela)

Mês VP/Cota
12/2025 72,61
11/2025 71,03
10/2025 70,16
09/2025 70,72