Publicidade
SEED11 R$ 100,00
FII FOF
Última cotação: 19/01/2026
Tipo: FII • Subtipo: FOF
VP/Cota (atual)
R$ 88,71
P/VP
1,13
Proventos 12m
R$ 11,19
DY anual (12m)
11,19%

Cotação

Pagamentos (12 últimos)

VP/Cota (12 últimos)

Publicidade

Últimos 12 pagamentos

Mês Rend. Amort. Pag.
2025-12-30 0,7800 15/01/2026
2025-11-28 0,6000 12/12/2025
2025-10-31 1,1000 14/11/2025
2025-09-30 0,4800 14/10/2025
2025-08-29 0,8300 12/09/2025
2025-07-31 0,8600 14/08/2025
2025-06-30 0,8000 14/07/2025
2025-05-30 1,0000 13/06/2025
2025-04-30 1,0400 15/05/2025
2025-03-31 1,8900 14/04/2025
2025-02-28 0,7000 18/03/2025
2025-01-31 1,1100 14/02/2025

VP/Cota (tabela)

Mês VP/Cota
12/2025 88,71
11/2025 90,33
10/2025 91,75
09/2025 89,94