Publicidade
SPVJ11 Sem negociação
FII Renda Urbana
Última cotação: 30/12/2025
Tipo: FII • Subtipo: Renda Urbana
VP/Cota (atual)
R$ 24,36
P/VP
Proventos 12m
R$ 1,71
DY anual (12m)

Cotação

Pagamentos (12 últimos)

VP/Cota (12 últimos)

Publicidade

Últimos 12 pagamentos

Mês Rend. Amort. Pag.
2025-12-30 0,1750 15/01/2026
2025-11-28 0,1550 12/12/2025
2025-10-31 0,1588 14/11/2025
2025-09-30 0,1479 14/10/2025
2025-08-29 0,1257 12/09/2025
2025-07-31 0,1483 14/08/2025
2025-06-30 0,1816 14/07/2025
2025-05-30 0,0932 13/06/2025
2025-04-30 0,1306 15/05/2025
2025-03-31 0,1253 14/04/2025
2025-02-28 0,1377 18/03/2025
2025-01-31 0,1310 14/02/2025

VP/Cota (tabela)

Mês VP/Cota
12/2025 24,36
11/2025 23,61
10/2025 23,60
09/2025 22,60